Dans le cadre du Programme de reconnaissance des clubs, Canada Soccer a annoncé le 14 décembre dernier la liste des premiers clubs ayant obtenu leur reconnaissance pour le cycle 2021-2022.
Cette liste concerne les clubs qui avaient initialement appliqué pour une reconnaissance nationale ou provinciale. En raison de la pandémie de la COVID-19, les clubs ayant appliqué pour une reconnaissance régionale ou soccer de qualité auront une année supplémentaire pour se préparer et verront leur reconnaissance octroyée à la fin de l’année 2021.
Rappelons finalement que ces reconnaissances sont valides pour le cycle 2021-22. Les clubs pourront appliquer pour une nouvelle reconnaissance le 31 août 2021, afin de l’obtenir pour le cycle 2023-2024.
dernière mise à jour : 14 décembre 2020
RECONNAISSANCE NATIONALE
| Club | Région | Site web | 
| AS Beauport | Québec | Cliquez ici | 
| AS Blainville | Laurentides | Cliquez ici | 
| AS de Chaudière-Ouest | Québec | Cliquez ici | 
| CS Longueuil | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| CS Monteuil | Laval | Cliquez ici | 
| Pierrefonds | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| CS St-Hubert | Rive-Sud | Cliquez ici | 
RECONNAISSANCE PROVINCIALE
Veuillez noter qu’en raison de le COVID-19, les clubs de St-Léonard, Cosmos de Granby et CS Trois-Rivières n’ont pu faire l’objet du minimum des 2 visites techniques requises afin qu’une recommandation soit faite à Canada Soccer.
Ces trois clubs sont toujours en lice pour l’obtention d’une reconnaissance provinciale et une seconde visite technique sera effectuée dès que les circonstances le permettront.
| Club | Région | Site web | 
| Caravelles Ste-Foy-Sillery | Québec | Cliquez ici | 
| AS Charlesbourg | Québec | Cliquez ici | 
| CS Dollard-des-Ormeaux | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| Étoiles de l’Est | Laval | Cliquez ici | 
| FC Gatineau | Outaouais | Cliquez ici | 
| Celtix du Haut-Richelieu | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| Lakeshore | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| Lanaudière Nord | Lanaudière | Cliquez ici | 
| CS Lasalle | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| Mont-Royal Outremont | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| Phénix des Rivières | Québec | Cliquez ici | 
| Québec-Centre | Québec | Cliquez ici | 
| CS Rivière-des-Prairies | Concordia | Cliquez ici | 
| AS Saint-Lambert | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| St-Laurent | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| FC Trois-Lacs | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
RECONNAISSANCE RÉGIONALE
| Club | Région | Site web | 
| FC Anjou | Bourassa | Cliquez ici | 
| CS Boucherville | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| AS Brossard | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| Dynamo de Candiac | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| Chambly | Richelieu-Yamaska | Cliquez ici | 
| CS Chomedey | Laval | Cliquez ici | 
| Delta Laval | Laval | Cliquez ici | 
| CS Fabrose | Laval | Cliquez ici | 
| AS Gatineau | Outaouais | Cliquez ici | 
| Lachine SC | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| Union Lanaudière Sud | Lanaudière | Cliquez ici | 
| Galaxie de La Prairie | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| Lévis-Est | Québec | Cliquez ici | 
| FC Challenger Mirabel | Laurentides | Cliquez ici | 
| AS Montis | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| NDG Soccer Association | Concordia | Cliquez ici | 
| Pointe-Claire | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| FC Revolution | Laurentides | Cliquez ici | 
| CS Roussillon | Rive-Sud | Cliquez ici | 
| Mistral de Sherbrooke | Estrie | Cliquez ici | 
| St-Jérôme | Laurentides | Cliquez ici | 
| CS St-Lazare/Hudson | Lac St-Louis | Cliquez ici | 
| CS Vallée-du-Richelieu | Richelieu-Yamaska | Cliquez ici | 
| Optimum de Victoriaville | Centre-du-Québec | 
 
		